
您的位置: beat365在线登录 > 解决方案
海外出口项目
典型案例
中东某国Z项目大公辅、料场、烧结、高炉、炼钢、连铸、制氧及各成套子系统;低压供电电压400V;变压器二次侧使用直流电机、交流电机、变频电机等负载,因功率因数低、并产生谐波电流;根据设备运行情况,需要进行自动无功补偿、抑制谐波。针对用户的功率因数及谐波问题,为客户量身定制了采用低压无功补偿装置的解决方案,采用接触器投切DF-MSC型低压无功补偿装置。
序号 | 装置型号 | 电压等级 | 基波容量(kvar) | 设备容量(kvar) | 柜体尺寸(mm×mm×mm) | 数量(面) |
1 | DF-MSC-1-400/300 | 400V | 600 | 900 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/300 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
DF-MSC-2-400/300 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
2 | DF-MSC-1-400/360 | 400V | 500 | 720 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/360 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
3 | DF-MSC-1-400/300 | 400V | 400 | 600 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/300 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
4 | DF-MSC-1-400/270 | 400V | 350 | 540 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/270 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
5 | DF-MSC-1-400/225 | 400V | 300 | 450 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/225 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
6 | DF-MSC-1-400/360 | 400V | 250 | 360 | 1000×1000×2200 | 1 |
7 | DF-MSC-1-400/300 | 400V | 200 | 300 | 1000×1000×2200 | 1 |
8 | DF-MSC-1-400/225 | 400V | 150 | 225 | 1000×1000×2200 | 1 |
9 | DF-MSC-1-400/150 | 400V | 100 | 150 | 1000×1000×2200 | 1 |
合计 | 2850 | 4245 | 15 |
经验总结
- 海外项目管理团队日渐成熟,项目管理及施工人员的综合素质得到了巨大的提高,初步培养出与国际接轨的施工技术管理、商务管理、外协沟通等各方面的人才。
- 掌握了报关、清关的流程和运作模式,能使各种进场物资顺利、及时到达指定地点。
- 通过充分的物资采购调查和对比,确立了合格材料供应商名册,为今后的全面发展奠定了物资材料方面的坚实基础。
- 通过充分的机械租赁调查和对比,确立了合格机械供应商名册,为今后的全面发展奠定了机械租赁方面的坚实基础。
- 成功的摸索出沙漠及高海拔地段路基施工的技术方案。
- 掌握了直接面对外方业主和外籍监理的管理程序和模式。